28 janv. 2019 18:20
28 janv. 2019 18:22
28 janv. 2019 18:23
28 janv. 2019 18:24
28 janv. 2019 18:31
28 janv. 2019 22:05
StanFX a écrit : ↑28 janv. 2019 16:57 4e round et dernier round GBPUSD objectif A = 1.3180 , B = 1.3137
29 janv. 2019 08:22
29 janv. 2019 08:40
29 janv. 2019 08:42
29 janv. 2019 08:47
Revenir vers « Stratégies, essais, divers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité