Top 20 Monitoring : historique

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

27 mai 2017 19:00

Top 20 Monitoring

Relevé initial du : samedi 27 mai 2017

Explications
Forum


Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 4'268'624 2'248 $ 1'899 € 4'728'995 187.35



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 532'125.44 275 1'935.00 103'441.79 389.07
2 JGC 473'014.09 214 2'210.35 75'491.00 130.96
3 NTI 367'049.08 218 1'683.71 436'175.96 207.27
4 RWL 341'320.38 189 1'805.93 260'803.33 190.91
5 ERQ 319'724.71 80 3'996.56 77'485.87 174.17
6 JCW 252'843.17 131 1'930.10 526'827.31 174.97
7 OPV 199'363.67 50 3'987.27 87'254.80 145.96
8 JMC 198'949.96 165 1'205.76 120'613.16 236.65
9 VTJ 170'649.38 104 1'640.86 235'343.05 190.86
10 BLI 166'289.35 122 1'363.03 0.00 200.85
11 KOA 151'196.14 19 7'957.69 0.00 145.18
12 DZL 149'589.29 105 1'424.66 457'000.27 177.67
13 DLF 145'517.14 41 3'549.20 210'000.00 200.11
14 DCD 133'611.83 122 1'095.18 0.00 146.28
15 XIN 128'217.28 58 2'210.64 523'236.44 204.92
16 VQG 117'221.87 121 968.78 497'432.25 139.02
17 LVS 112'206.81 83 1'351.89 105'102.90 274.34
18 XGU 109'682.54 30 3'656.08 537'643.23 127.03
19 NMM 100'440.09 42 2'391.43 82'272.32 120.00
20 DHJ 99'612.60 79 1'260.92 392'871.65 170.82

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

05 juin 2017 18:09

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 3 juin 2017

Explications : cliquez ici
Forum : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 4'022'513 2'278 $ 1'765 € 4'832'894 185.79



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 641'030.23 306 2'094.87 183'441.79 382.80
2 NTI 391'330.63 230 1'701.44 546'175.95 208.53
3 JGC 384'832.56 187 2'057.93 75'491.00 123.28
4 RWL 322'621.02 200 1'613.11 360'803.33 188.81
5 ERQ 283'889.11 84 3'379.63 197'485.87 177.45
6 JMC 212'833.85 185 1'150.45 0.00 239.79
7 JCW 206'800.66 124 1'667.75 351'668.71 176.20
8 XIN 169'975.88 77 2'207.48 823'236.44 202.72
9 KOA 148'770.49 18 8'265.03 0.00 143.82
10 VTJ 142'707.40 102 1'399.09 230'000.00 186.94
11 BLI 134'101.22 126 1'064.30 0.00 200.72
12 DLF 128'018.68 49 2'612.63 260'000.00 197.82
13 OPV 127'860.90 44 2'905.93 87'254.80 142.98
14 DCD 124'163.44 113 1'098.79 0.00 136.54
15 VQG 114'334.72 118 968.94 395'317.59 140.49
16 XGU 111'992.94 28 3'999.75 577'643.23 132.10
17 DZL 107'543.70 101 1'064.79 457'000.27 172.19
18 LVS 101'650.81 87 1'168.40 205'102.90 269.30
19 EZX 85'362.06 60 1'422.70 0.00 179.89
20 NMM 82'692.49 39 2'120.32 82'272.32 113.44


Vert = suppérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

12 juin 2017 13:43

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 10 juin 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 3'825'767 2'340 $ 1'634 € 5'381'581 188.60



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 543'098.29 318 1'707.86 183'441.79 370.96
2 NTI 366'892.37 237 1'548.07 546'175.95 208.53
3 ERQ 341'520.78 89 3'837.31 197'485.87 178.13
4 JGC 336'523.24 179 1'880.02 75'491.00 126.18
5 RWL 278'240.36 206 1'350.68 360'803.33 192.09
6 JMC 191'304.12 193 991.21 0.00 242.77
7 KOA 175'968.79 19 9'261.52 0.00 148.11
8 VTJ 167'172.71 115 1'453.68 230'000.00 196.32
9 XIN 166'518.53 91 1'829.87 823'236.44 199.71
10 JCW 163'073.70 121 1'347.72 351'668.71 183.12
11 DLF 157'010.38 60 2'616.84 260'000.00 196.50
12 LVS 123'557.84 92 1'343.02 205'102.90 279.90
13 BLI 120'934.03 128 944.80 0.00 197.69
14 DCD 111'153.95 113 983.66 0.00 136.77
15 XGU 106'163.55 28 3'791.56 577'643.23 135.59
16 OPV 99'353.28 43 2'310.54 87'254.80 146.23
17 EZX 99'220.04 64 1'550.31 0.00 180.20
18 DZL 97'406.47 100 974.06 457'000.27 173.82
19 VQG 95'496.58 115 830.41 395'317.59 140.98
20 CLA 85'158.53 29 2'936.50 630'959.68 138.33


Vert = suppérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

19 juin 2017 11:51

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 17 juin 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 3'918'455 2'355 $ 1'663 € 5'381'581 189.00



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 541'714.23 324 1'671.96 183'441.79 383.26
2 NTI 388'496.24 239 1'625.51 546'175.95 208.71
3 ERQ 385'311.66 88 4'378.54 197'485.87 170.70
4 JGC 314'099.53 169 1'858.58 75'491.00 119.29
5 RWL 281'689.95 208 1'354.28 360'803.33 192.03
6 JMC 219'040.85 201 1'089.76 0.00 248.91
7 KOA 196'219.97 19 10'327.37 0.00 147.47
8 XIN 174'262.42 94 1'853.86 823'236.44 207.23
9 DLF 162'267.73 67 2'421.91 260'000.00 198.72
10 VTJ 149'164.57 117 1'274.91 230'000.00 187.59
11 JCW 148'057.28 119 1'244.18 351'668.71 187.72
12 LVS 136'203.95 103 1'322.37 205'102.90 268.82
13 XGU 121'470.47 30 4'049.02 577'643.23 137.80
14 BLI 118'772.51 126 942.64 0.00 196.61
15 EZX 106'851.18 64 1'669.55 0.00 190.60
16 DCD 106'012.17 105 1'009.64 0.00 133.67
17 OPV 96'793.45 41 2'360.82 87'254.80 145.66
18 VQG 93'851.97 112 837.96 395'317.59 141.57
19 DZL 93'718.71 95 986.51 457'000.27 176.02
20 CLA 84'456.20 34 2'484.01 630'959.68 137.61


Vert = suppérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

26 juin 2017 14:52

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 24 juin 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 4'092'086 2'418 $ 1'692 € 5'381'581 189.27



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 537'200 334 1'608 183'442 377.18
2 NTI 400'961 240 1'671 546'176 208.71
3 ERQ 384'520 89 4'320 197'486 177.51
4 RWL 291'228 217 1'342 360'803 192.81
5 JGC 285'167 162 1'760 75'491 125.21
6 JMC 242'489 221 1'097 0 250.12
7 KOA 197'080 21 9'385 0 151.05
8 XIN 191'826 106 1'810 823'236 207.75
9 DLF 191'660 68 2'819 260'000 192.99
10 VTJ 148'165 120 1'235 230'000 181.46
11 EZX 145'163 76 1'910 0 193.62
12 JCW 143'597 114 1'260 351'669 182.87
13 VQG 137'413 113 1'216 395'318 142.18
14 DZL 137'308 94 1'461 457'000 177.64
15 LVS 128'788 105 1'227 205'103 269.18
16 BLI 115'649 124 933 0 195.88
17 XGU 113'648 34 3'343 577'643 133.45
18 DCD 105'316 104 1'013 0 138.39
19 CLA 104'579 36 2'905 630'960 139.38
20 OPV 90'330 40 2'258 87'255 147.94


Vert = suppérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

02 juil. 2017 21:19

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 1er juillet 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 4'201'571 2'445 $ 1'718 € 5'381'581 189.36



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 578'323 346 1'671 183'442 389.74
2 ERQ 445'921 81 5'505 197'486 178.39
3 NTI 410'794 242 1'697 546'176 210.32
4 RWL 358'908 235 1'527 360'803 195.64
5 JGC 290'017 161 1'801 75'491 125.54
6 JMC 287'807 235 1'225 0 259.44
7 XIN 242'219 124 1'953 823'236 211.30
8 LVS 160'292 110 1'457 205'103 274.68
9 EZX 158'928 84 1'892 0 206.54
10 VTJ 155'100 119 1'303 230'000 191.08
11 JCW 140'974 109 1'293 351'669 173.81
12 DZL 136'093 93 1'463 457'000 182.66
13 VQG 135'952 112 1'214 395'318 145.28
14 BLI 114'300 120 953 0 189.62
15 XGU 109'572 29 3'778 577'643 127.27
16 DLF 109'508 54 2'028 260'000 184.23
17 CLA 105'973 35 3'028 630'960 140.33
18 DCD 96'412 103 936 0 137.26
19 OPV 87'043 38 2'291 87'255 143.23
20 KOA 77'435 15 5'162 0 120.88


Vert = supérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

09 juil. 2017 21:42

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 8 juillet 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 4'104'868 2'495 $ 1'645 € 4'203'520 189.74



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 554'246 350 1'584 183'442 376.16
2 ERQ 448'976 81 5'543 197'486 179.28
3 JMC 378'148 247 1'531 0 259.66
4 RWL 375'374 241 1'558 410'803 195.04
5 NTI 344'043 251 1'371 486'261 211.47
6 JGC 317'867 161 1'974 0 128.75
7 VTJ 213'450 132 1'617 260'000 194.17
8 XIN 201'442 134 1'503 909'752 207.31
9 EZX 181'534 98 1'852 40'000 196.92
10 LVS 150'729 119 1'267 150'000 280.53
11 JCW 120'050 98 1'225 351'669 159.31
12 BLI 113'326 118 960 0 192.14
13 WHW 99'051 35 2'830 0 153.98
14 DCD 95'583 102 937 0 140.17
15 VQG 92'082 114 808 505'318 144.37
16 DLF 91'211 49 1'861 260'000 180.68
17 DZL 87'503 91 962 361'535 183.32
18 GRF 85'005 33 2'576 0 134.22
19 OPV 78'924 36 2'192 87'255 145.26
20 ZOX 76'327 5 15'265 0 131.97


Vert = supérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

23 juil. 2017 18:38

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 22 juillet 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 5'018'187 2'569.00 $ 1'953 € 5'324'103 196.50



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 722'421 398 1'815 183'442 417.89
2 ERQ 452'588 75 6'035 197'486 176.26
3 JMC 439'331 272 1'615 0 271.90
4 RWL 435'646 263 1'656 410'803 196.56
5 NTI 365'972 243 1'506 486'261 207.12
6 LVS 364'267 165 2'208 150'000 309.31
7 JGC 338'532 168 2'015 0 136.75
8 ZOX 271'101 31 8'745 0 152.07
9 XIN 266'104 133 2'001 909'752 211.37
10 VTJ 254'658 151 1'686 260'000 197.05
11 EZX 155'636 94 1'656 40'000 197.71
12 DZL 142'807 97 1'472 361'535 182.89
13 DLF 129'986 46 2'826 260'000 201.47
14 CLA 108'460 33 3'287 566'041 147.59
15 JCW 105'208 78 1'349 351'669 154.74
16 BLI 101'340 109 930 0 177.68
17 VQG 98'366 111 886 505'318 143.13
18 JZH 98'339 15 6'556 50'000 162.51
19 OPK 86'126 67 1'285 100'000 155.99
20 XGU 81'301 20 4'065 491'796 130.10


Vert = supérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

31 juil. 2017 22:57

Top 20 Monitoring

Relevé du : samedi 29 juillet 2017

Explications : cliquez ici
Commentaire : cliquez ici

(Ce tableau récapitulatif propose des infobulles* avec les valeurs précédentes)
Capital Top 20 Investisseurs Moyenne DarwinIA Cours moyen
$ 5'446'828 2'806 $ 1'941 € 4'852'307 204.00



# DARWIN Capital Invest. Moyenne DarwinIA Cours
1 THA 772'583 428 1'805 183'442 417.91
3 JMC 503'031 304 1'655 0 285.42
3 ERQ 464'385 77 6'031 197'486 174.81
4 RWL 459'953 273 1'685 410'803 194.09
5 LVS 432'192 190 2'275 150'000 309.15
6 NTI 383'875 245 1'567 486'261 208.06
7 XIN 342'881 142 2'415 909'752 215.99
8 JGC 338'269 161 2'101 0 128.71
9 ZOX 337'401 44 7'668 0 152.56
10 VTJ 286'420 164 1'746 260'000 199.40
11 EZX 172'988 99 1'747 40'000 198.29
12 DLF 142'678 52 2'744 260'000 197.70
13 CLA 116'684 37 3'154 566'041 152.33
14 ATL 110'671 73 1'516 70'000 228.16
15 JCW 100'485 71 1'415 351'669 149.76
16 VQG 99'661 109 914 505'318 145.42
17 BLI 98'308 104 945 0 172.24
18 DZL 95'585 93 1'028 361'535 180.64
19 NTR 94'924 71 1'337 0 213.48
20 OPK 93'851 69 1'360 100'000 155.78


Vert = supérieur à la valeur précédente
Rouge = inférieur à la valeur précédente
Noir = inchangé ou nouveau dans le classement
* infobulles pas compatibles avec les tablettes et les smartphones

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

01 avr. 2018 15:01

Le 'Top 20 Monitoring' hebdomadaire tel que vous pouvez l'admirer dans les posts précédant était un bel outil, mais franchement une folie au niveau du travail nécessaire pour assurer ce service d’information.

Le super passionné @CavaliereVerde a pérénisé mon indicateur sur ce sujet de discussion sur Community.

Hier j'ai trouvé une bidouille, qui me permet d'effectuer un copier-coller du 'Darwinex Terminal' dans Excel.

Donc la saisie des AUM des 20 Darwins les plus investis, fastoche (sans les allocations DarwinIA toutefois). Mais mieux encore, en poussant le concept, il est aisé de capter l'intégralité des AUM privé présents sur Darwinex avec un minimum d'effort. :D

Relevé du 1er avril 2018

Périmètre AUM privé Investisseurs Moyenne
Top 20 $ 14'927'229 4'892 $ 3'051
Total (425) $ 21'308'174 7'142 $ 2'983

Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité