Portefeuille réel Medialux (historique)

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

19 mars 2018 00:32

Positions en cours

Historique des postions clôturées. Positions en cours Dernière mise à jour : 19 mars 2018 Commentaires et débats Devise de dépôt du portefeuille : USD

1er investissement ouvert le 9 décembre 2015, dernier investissement clôturé le 15 mars 2018.

P&L global sur investissements clôturés Dont frais de performance Dont rebates
-951.50 -205.75 16.03



DARWIN P&L HWM Frais
AKK 0.30 0.00 -0.06
ARD -28.50 0.00 0.00
ATZ 16.17 40.62 -8.12
AVB -17.39 0.00 0.00
AWD -25.90 0.00 0.00
BKP 0.65 0.65 -0.13
BLI 105.77 113.99 -22.80
CNG -8.00 0.00 0.00
CTA -7.41 0.00 0.00
DAG 32.16 32.16 -6.43
DCD -0.48 39.74 -7.95
DDX -11.89 0.05 -0.01
DGA -19.56 0.00 0.00
DHA 21.40 21.40 -4.28
DHJ -14.68 0.00 0.00
DLF 3.75 3.75 -0.75
DOG -7.00 0.00 0.00
DWEX -178.78 0.00 0.00
DZL 17.87 17.87 -3.57
DZT 3.99 3.99 -0.80
EGQ -7.75 0.00 0.00
ERQ 24.69 46.37 -9.27
EUA -3.17 0.00 0.00
EUC 16.37 16.37 -3.27
EYY -12.59 0.00 0.00
EZX 12.16 12.16 -2.43
FEG -8.30 0.00 0.00
FBL -14.06 0.00 0.00
FDU -11.00 0.00 0.00
HBZ -9.53 0.00 0.00
HEY -32.48 0.00 0.00
HYP -25.05 0.00 0.00
IIP -45.01 0.00 0.00
IZT -25.21 39.36 -7.87
JGC 11.21 18.62 -3.72
JMC 14.51 24.74 -4.95
LGX -6.14 0.00 0.00
LVS 7.89 7.89 -1.58
MDI -6.10 0.00 0.00
MEY -10.59 34.88 -6.98
MRI -41.94 0.00 0.00
MWX -27.94 0.00 0.00
NEW -32.55 0.00 0.00
NIZ -12.36 0.00 0.00
NMM -73.54 0.00 0.00
NTI 35.11 40.86 -8.17
OPK -35.49 0.00 0.00
ORO -13.74 0.00 0.00
PGH -55.11 5.77 -1.15
PLF -6.10 0.00 0.00
PUL -1.86 0.00 0.00
PNZ -2.54 0.00 0.00
RAY 95.07 95.07 -19.01
RCY -52.35 0.00 0.00
RSR -172.11 27.02 -5.40
RTL -0.98 0.00 0.00
RWL -14.72 0.00 0.00
SSL -3.65 0.00 0.00
SSS -21.19 0.00 0.00
STN 9.61 9.61 -1.92
TAK 2.63 0.00 -0.53
THA 13.36 13.35 -2.67
THY -85.52 0.00 0.00
TKT -0.32 0.00 0.00
TWO -17.74 0.00 0.00
UOW -30.56 12.05 -2.41
USV -57.17 0.00 0.00
UYZ -36.06 0.00 0.00
VFL 95.05 123.90 -24.78
VLR 38.35 38.35 -7.67
VQG -5.29 19.17 -3.83
VTJ 9.84 9.84 -1.97
WFJ -58.17 0.00 0.00
WIZ 75.36 75.36 -15.07
XIN -12.31 0.00 0.00
XON 76.38 76.38 -15.28
XYF 0.85 0.00 -0.17
XXC 3.44 3.44 -0.69
XXR -20.70 0.00 0.00
YMK -9.04 0.11 -0.02
ZAG -35.57 0.00 0.00
ZAP -12.85 0.00 0.00
ZGE 0.12 0.12 -0.02
ZUE -8.22 0.00 0.00
ZZV -11.80 0.00 0.00


= Darwin actif
= Darwin fermé ou inactif

Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité