Augmentation des marges requises !

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

29 avr. 2017 19:43

Source : Blog Darwinex

Article original paru le 28 avril 2017

Traduction par @Nicolas Faucheur


Augmentation de marges requises: Elections Présidentielles Françaises

Le second tour des élections présidentielles françaises se déroulera le dimanche 7 mai prochain.

Après le Brexit et l’élection de Trump, nous ne pouvons risquer que les sondages se trompent pour la 3e fois de suite (le marché price actuellement une baisse d’environ 7% en cas de victoire de Le Pen, ce qui ramènerait l’EURUSD à la parité voire en dessous, sur un spike violent dû au manque de liquidité).

Afin de protéger nos clients d’une volatilité accrue à l’ouverture des marchés, veuillez prendre soin de noter que les marges requises seront modifiées le 5 Mai 2017 à 6H00 (heure de Londres), comme décrit ci-dessous (un bref redémarrage des serveurs sera nécessaire).

Les nouvelles marges affecteront à la fois les positions ouvertes ET les nouvelles positions initiées, et resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Veuillez donc vous assurer que vous disposez d’assez de marge disponible, d’ajuster la taille de votre capital, ou réduire votre exposition en conséquence.

Instruments Marges actuelles Nouvelles marges

(élections françaises)
FOREX
AUDCAD 0.50% = (1:200 levier) 2.00% = (1:50 levier)
AUDCHF 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
AUDJPY 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
AUDNZD 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
AUDUSD 0.50% = (1:200 levier) 2.00% = (1:50 levier)
CADCHF 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
CADJPY 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
CHFJPY 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
EURAUD 1.00% = (1:100 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURCAD 0.50% = (1:200 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURCHF 1.00% = (1:100 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURGBP 0.50% = (1:200 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURJPY 0.50% = (1:200 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURNOK 1.00% = (1:100 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURNZD 1.00% = (1:100 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURUSD 0.50% = (1:200 levier) 5.00% = (1:20 levier)
EURTRY 3.00% = (1:33 levier) 5.00% = (1:20 levier)
GBPAUD 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
GBPCAD 0.50% = (1:200 levier) 2.00% = (1:50 levier)
GBPCHF 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
GBPJPY 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
GBPNOK 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
GBPNZD 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
GBPUSD 0.50% = (1:200 levier) 2.00% = (1:50 levier)
GBPTRY 3.00% = (1:33 levier) 3.00% = (1:33 levier)
NZDCAD 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
NZDCHF 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
NZDJPY 1.50% = (1:66 levier) 2.50% = (1:40 levier)
NZDUSD 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
USDCAD 0.50% = (1:200 levier) 2.00% = (1:50 levier)
USDCHF 1.00% = (1:100 levier) 2.50% = (1:40 levier)
USDHKD 5.00% = (1:20 levier) 5.00% = (1:20 levier)
USDMXN 3.00% = (1:33 levier) 3.00% = (1:33 levier)
USDJPY 0.50% = (1:200 levier) 2.50% = (1:40 levier)
USDTRY 3.00% = (1:33 levier) 3.00% = (1:33 levier)
USDNOK 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
USDSEK 1.00% = (1:100 levier) 2.00% = (1:50 levier)
USDSGD 5.00% = (1:20 levier) 5.00% = (1:20 levier)
COMMODITIES
XAUUSD 0.50% = (1:200 levier) 5.00% = (1:20 levier)
XAGUSD 2.00% = (1:50 levier) 2.00% = (1:50 levier)
XTIUSD 3.00% = (1:33 levier) 3.00% = (1:33 levier)
XNGUSD 3.00% = (1:33 levier) 3.00% = (1:33 levier)
XPDUSD 4.00% = (1:25 levier) 4.00% = (1:25 levier)
XPTUSD 4.00% = (1:25 levier) 4.00% = (1:25 levier)
INDICES
STOXX50E 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)
GDAXI 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)
SPX500 1.00% = (1:100 levier) 5.00% = (1:20 levier)
WS30 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)
NDX 1.00% = (1:100 levier) 5.00% = (1:20 levier)
J225 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)
AUS200 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)
FCHI40 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)
UK100 2.00% = (1:50 levier) 5.00% = (1:20 levier)


*En rouge = marges modifiées. Pour référence, la parge en % = (1/levier max.)* 100. En d’autres termes:

0.50 % = 1:200 levier

1.00 % = 1:100 levier

2.00 % = 1:50 levier

5.00 % = 1:20 levier, etc.

Des questions? N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com !

Image

Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités