Décompte des commissions CashBack

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:31

Décompte des commissions CashBack dues à X1 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
07/2016 3.65 $ 0.00 $ 0.36 $ 0.37 $
08/2016 2.30 $ 0.00 $ 0.23 $ 0.60 $
09/2016 14.92 $ 0.00 $ 1.49 $ 2.09 $
10/2016 4.99 $ 0.00 $ 0.50 $ 2.59 $
11/2016 21.43 $ 0.00 $ 2.14 $ 4.73 $
12/2016 23.11 $ 0.00 $ 2.31 $ 7.04 $
01/2017 8.39 $ 0.00 $ 0.84 $ 7.88 $
02/2017 24.30 $ 0.00 $ 2.43 $ 10.31 $
03/2017 5.18 $ 0.00 $ 0.52 $ 10.83 $
04/2017 102.39 $ 0.00 $ 10.24 $ 21.07 $
05/2017 18.09 $ 0.00 $ 1.81 $ 22.88 $
06/2017 15.37 $ 0.00 $ 1.54 $ 24.41 $
07/2017 3.05 $ 0.00 $ 0.31 $ 24.72 $
08/2017 11.79 $ 0.00 $ 1.18 $ 25.90 $
09/2017 22.97 $ 0.00 $ 2.30 $ 28.19 $
10/2017 7.40 $ 0.00 $ 0.74 $ 28.93 $
11/2017 6.73 $ 0.00 $ 0.67 $ 29.61 $
12/2017 8.31 $ 0.00 $ 0.83 $ 30.44 $
01/2018 68.75 $ 0.00 $ 6.88 $ 37.31 $
02/2018 19.95 $ 0.00 $ 2.00 $ 39.31 $

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:32

Décompte des commissions CashBack dues à X2 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
02/2017 14.60 € 0.00 € 1.46 € 1.46 €
03/2017 10.89 € 0.00 € 1.09 € 2.55 €
04/2017 302.25 € 0.00 € 30.23 € 32.77 €
05/2017 0.73 € 0.01 € 0.07 € 32.84 €
06/2017 3.52 € 0.02 € 0.35 € 33.17 €
07/2017 3.84 € 0.01 € 0.38 € 33.54 €
08/2017 2.78 € 0.01 € 0.28 € 33.81 €
09/2017 3.02 € 0.00 € 0.30 € 34.11 €
10/2017 3.64 € 0.02 € 0.36 € 34.46 €
11/2017 2.42 € 0.00 € 0.24 € 34.70 €
12/2017 2.92 € 0.00 € 0.29 € 34.99 €
01/2018 4.47 € 0.00 € 0.45 € 35.44 €
02/2018 4.41 € 0.00 € 0.44 € 35.88 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:33

Décompte des commissions CashBack dues à X3 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
07/2016 0.44 € 0.00 € 0.04 € 0.44 €
08/2016 3.43 € 0.00 € 0.34 € 0.39 €
09/2016 3.31 € 0.00 € 0.33 € 0.72 €
10/2016 4.08 € 0.00 € 0.41 € 1.13 €
11/2016 1.76 € 0.00 € 0.18 € 1.30 €
12/2016 4.90 € 0.00 € 0.49 € 1.79 €
01/2017 11.55 € 0.00 € 1.16 € 2.95 €
02/2017 4.63 € 0.00 € 0.46 € 3.41 €
03/2017 9.93 € 0.00 € 0.99 € 4.40 €
04/2017 6.90 € 0.00 € 0.69 € 5.09 €
05/2017 4.05 € 0.00 € 0.41 € 5.50 €
06/2017 15.72 € 0.00 € 1.57 € 7.07 €
07/2017 28.42 € 0.00 € 2.84 € 9.91 €
08/2017 19.84 € 0.00 € 1.98 € 11.90 €
09/2017 19.07 € 0.00 € 1.91 € 13.80 €
10/2017 9.96 € 0.00 € 1.00 € 14.80 €
11/2017 12.38 € 0.00 € 1.24 € 16.04 €
12/2017 3.72 € 0.00 € 0.37 € 16.41 €
01/2018 9.94 € 0.00 € 0.99 € 17.40 €
02/2018 15.42 € 0.00 € 1.54 € 18.95 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:34

Décompte des commissions CashBack dues à X4 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
06/2016 8.68 € -3.00 € 0.87 € -2.13 €
07/2016 2.68 € 0.00 € 0.27 € -1.86 €
08/2016 3.82 € 0.00 € 0.38 € -1.48 €
09/2016 8.67 € 0.00 € 0.87 € -0.62 €
10/2016 5.16 € 0.00 € 0.52 € -0.10 €
11/2016 5.27 € 0.00 € 0.53 € 0.43 €
12/2016 0.97 € 0.00 € 0.10 € 0.53 €
01/2017 0.48 € 0.00 € 0.05 € 0.57 €
02/2017 0.45 € 0.00 € 0.05 € 0.62 €
03/2017 14.42 € 0.00 € 1.44 € 2.06 €
04/2017 24.91 € 0.00 € 2.49 € 4.55 €
05/2017 11.15 € 0.00 € 1.12 € 5.67 €
06/2017 4.63 € 0.00 € 0.46 € 6.13 €
07/2017 2.24 € 0.00 € 0.22 € 6.35 €
08/2017 0.33 € 0.00 € 0.03 € 6.39 €
09/2017 0.05 € 0.00 € 0.01 € 6.39 €
10/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.39 €
11/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6.39 €
12/2017 61.52 € 0.00 € 6.15 € 12.54 €
01/2018 3.13 € 0.00 € 0.31 € 12.86 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:35

Décompte des commissions CashBack dues à X5 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
12/2016 2.98 € 0.00 € 0.30 € 0.30 €
01/2017 0.11 € 0.00 € 0.01 € 0.31 €
02/2017 19.40 € 0.00 € 1.94 € 2.25 €
03/2017 33.96 € 0.00 € 3.40 € 5.65 €
04/2017 32.36 € 0.00 € 3.24 € 8.88 €
05/2017 15.72 € 0.00 € 1.57 € 10.45 €
06/2017 31.44 € 0.00 € 3.14 € 13.60 €
07/2017 52.48 € 0.00 € 5.25 € 18.85 €
08/2017 89.28 € 0.00 € 8.93 € 27.77 €
09/2017 89.97 € 0.00 € 9.00 € 36.77 €
10/2017 93.10 € 0.00 € 9.31 € 46.08 €
11/2017 99.90 € 0.00 € 9.99 € 56.07 €
12/2017 45.43 € 0.00 € 4.54 € 60.61 €
01/2018 16.85 € 62.30 1.69 € 0.00 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:36

Décompte des commissions CashBack dues à X6 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
04/2017 5.02 € 0.12 € 0.50 € 0.38 €
05/2017 4.67 € 0.09 € 0.47 € 0.76 €
06/2017 17.66 € 0.30 € 1.77 € 2.23 €
07/2017 5.51 € 0.12 € 0.55 € 2.66 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:37

Décompte des commissions CashBack dues à X7 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
03/2017 0.57 € 0.00 € 0.06 € 0.06 €
04/2017 7.17 € 0.34 € 0.72 € 0.43 €
05/2017 8.42 € 0.35 € 0.84 € 0.43 €
06/2017 8.46 € 0.42 € 0.85 € 1.35 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:38

Décompte des commissions CashBack dues à X8 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
04/2017 0.65 € 0.01 € 0.07 € 0.06 €
05/2017 4.77 € 0.03 € 0.48 € 0.50 €
06/2017 9.98 € 0.05 € 1.00 € 1.45 €
07/2017 11.55 € 0.06 € 1.16 € 2.55 €
08/2017 5.19 € 0.04 € 0.52 € 3.02 €
09/2017 6.97 € 0.03 € 0.70 € 3.69 €
10/2017 10.45 € 0.00 € 1.05 € 4.74 €
11/2017 4.96 € 0.00 € 0.50 € 5.23 €
12/2017 9.21 € 0.00 € 0.92 € 6.15 €
01/2018 14.07 € 0.00 € 1.47 € 7.56 €
02/2018 13.89 € 0.00 € 1.39 € 8.95 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:39

Décompte des commissions CashBack dues à X9 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
11/2016 42.69 € 0.00 € 4.27 € 4.27 €
12/2016 31.28 € 0.00 € 3.13 € 7.40 €
01/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.40 €
02/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.40 €
03/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.40 €
04/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.40 €
05/2017 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7.40 €
06/2017 2.99 € 0.00 € 0.30 € 7.70 €
07/2017 53.63 € 0.00 € 5.36 € 13.06 €
08/2017 120.70 € 0.00 € 12.07 € 25.13 €
09/2017 99.52 € 0.00 € 9.95 € 35.08 €
10/2017 160.43 € 0.00 € 16.04 € 51.12 €
11/2017 69.10 € 0.48 € 6.91 € 57.55 €
12/2017 78.78 € 0.86 € 7.88 € 64.57 €
01/2018 38.20 € 0.00 € 3.82 € 68.39 €
02/2018 40.75 € 0.00 € 4.08 € 72.47 €

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 1332
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

03 mars 2018 23:40

Décompte des commissions CashBack dues à X10 :
  • Le cashback correspond à 10% de la commission brutte.
  • Les commissions trader et investisseur sont agrégées.
Périodes Commissions brutes Débit Crédit Solde
09/2017 2.22 € 0.00 € 0.22 € 0.22 €
10/2017 4.55 € 0.00 € 0.46 € 0.68 €
11/2017 9.64 € 0.00 € 0.96 € 1.64 €
12/2017 8.55 € 0.00 € 0.86 € 2.50 €

Verrouillé
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités